Angol nyelvi kurzusok - USA

Helyszin Kód Kor 20 óra Szállás Pn Ár(2hét) Ft(2hét) Ár(3hét) Ft(3hét) Ár(12hét) Ft(12hét)
Boston City Center A1 16+ 20 Cs, K USD 1030 295610 1545 443415 6180 1773660
Boston- Dean College A1 16+ 20 Cs, K USD 1030 295610 1545 443415 6180 1773660
Los Angeles- Whittier College A1 16+ 20 Cs, K, A USD 990 284130 1485 426195 5940 1704780
Los Angeles- Woodbury University A1 16+ 20 Cs, K USD 990 284130 1485 426195 5940 1704780
New York- Manhattan College A1 16+ 20 Cs, K USD 1030 295610 1545 443415 6180 1773660
New York- Long Island University A1 16+ 20 Cs, K USD 1030 295610 1545 443415 6180 1773660
Chicago- Illinois Institute of Techn. A1 16+ 20 Cs, K USD 990 284130 1485 426195 5940 1704780
Orlando- Univ. of Central Florida A1 16+ 20 Cs, K, A USD 1030 295610 1545 443415 6180 1773660
Portland City Center A1 16+ 20 Cs, K USD 1030 295610 1545 443415 6180 1773660
San Diego City Center A1 16+ 20 Cs, A USD 960 275520 1440 413280 5760 1653120
San Francisco City Center A1 16+ 20 Cs, H USD 1030 295610 1545 443415 6180 1773660
San Fracisco / Berkeley A3 16+ 20 Cs, K, H USD 1000 287000 1200 344400 3900 1119300
San Diego A3 16+ 20 Cs, K, H USD 940 269780 1130 324310 3740 1073380
Boston A3 16+ 20 Cs, K, H USD 990 284130 1180 338660 3880 1113560
New York A3 16+ 20 Cs, K, H USD 1420 407540 1700 487900 5770 1655990
Florida Coast A3 14+ 20 Cs, K, H USD 1100 315700 1370 393190 4700 1348900
San Diego A4 20 Cs, H, A USD 1034 296758 1451 416437 5452 1564724
Aktuális árfolyam 287